| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 26. 1. 2026 | 32 °F | |
| 25. 1. 2026 | 32 °F | |
| 24. 1. 2026 | 32 °F | |
| 23. 1. 2026 | 32 °F | |
| 22. 1. 2026 | 32 °F | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Dobruška,Orlická 983 střecha paneláku čidlo umístěno cca 4 m nad střechou |
| Mittauksia: | 6 390 194 |
| Mittaus aloitettu:: | 25.1.2009 00:40 |
| Korkein lämpötila.: | 262.2 °F - 19.1.2021 12:38 |
| Alin lämpötila.: | -195.5 °F - 10.5.2021 18:57 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 32 °F | KESK: 32 °F | MAX: 32 °F |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.