| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 27. 10. 2025 | 491.7 °R | |
| 26. 10. 2025 | 491.7 °R | |
| 25. 10. 2025 | 491.7 °R | |
| 24. 10. 2025 | 491.7 °R | |
| 23. 10. 2025 | 491.7 °R | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Dobruška,Orlická 983 střecha paneláku čidlo umístěno cca 4 m nad střechou |
| Mittauksia: | 6 390 194 |
| Mittaus aloitettu:: | 25.1.2009 00:40 |
| Korkein lämpötila.: | 721.9 °R - 19.1.2021 12:38 |
| Alin lämpötila.: | 264.2 °R - 10.5.2021 18:57 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 491.7 °R | KESK: 491.7 °R | MAX: 491.7 °R |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.