| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 25. 10. 2025 | 0 °Ré | |
| 24. 10. 2025 | 0 °Ré | |
| 23. 10. 2025 | 0 °Ré | |
| 22. 10. 2025 | 0 °Ré | |
| 21. 10. 2025 | 0 °Ré | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Dobruška,Orlická 983 střecha paneláku čidlo umístěno cca 4 m nad střechou |
| Mittauksia: | 6 390 194 |
| Mittaus aloitettu:: | 25.1.2009 00:40 |
| Korkein lämpötila.: | 102.3 °Ré - 19.1.2021 12:38 |
| Alin lämpötila.: | -101.1 °Ré - 10.5.2021 18:57 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 0 °Ré | KESK: 0 °Ré | MAX: 0 °Ré |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.