| Wcześniej w tym czasie | ||
| 4. 12. 2025 | 273.2 °K | |
| 3. 12. 2025 | 273.2 °K | |
| 2. 12. 2025 | 273.2 °K | |
| 1. 12. 2025 | 273.2 °K | |
| 30. 11. 2025 | 273.2 °K | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Dobruška,Orlická 983 střecha paneláku čidlo umístěno cca 4 m nad střechou |
| Liczba pomiarów: | 6 390 194 |
| Mierzona od: | 25.1.2009 00:40 |
| Wysoka temperatura: | 401.1 °K - 19.1.2021 12:38 |
| Niska temperatura: | 146.8 °K - 10.5.2021 18:57 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 273.2 °K | Średnia: 273.2 °K | Max.: 273.2 °K |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.