| Wcześniej w tym czasie | ||
| 4. 12. 2025 | 0 °Ré | |
| 3. 12. 2025 | 0 °Ré | |
| 2. 12. 2025 | 0 °Ré | |
| 1. 12. 2025 | 0 °Ré | |
| 30. 11. 2025 | 0 °Ré | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Dobruška,Orlická 983 střecha paneláku čidlo umístěno cca 4 m nad střechou |
| Liczba pomiarów: | 6 390 194 |
| Mierzona od: | 25.1.2009 00:40 |
| Wysoka temperatura: | 102.3 °Ré - 19.1.2021 12:38 |
| Niska temperatura: | -101.1 °Ré - 10.5.2021 18:57 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 0 °Ré | Średnia: 0 °Ré | Max.: 0 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.