| Wcześniej w tym czasie | ||
| 2. 11. 2025 | 7.5 °Ro | |
| 1. 11. 2025 | 7.5 °Ro | |
| 31. 10. 2025 | 7.5 °Ro | |
| 30. 10. 2025 | 7.5 °Ro | |
| 29. 10. 2025 | 7.5 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Dobruška,Orlická 983 střecha paneláku čidlo umístěno cca 4 m nad střechou |
| Liczba pomiarów: | 6 390 194 |
| Mierzona od: | 25.1.2009 00:40 |
| Wysoka temperatura: | 74.6 °Ro - 19.1.2021 12:38 |
| Niska temperatura: | -58.9 °Ro - 10.5.2021 18:57 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.5 °Ro | Średnia: 7.5 °Ro | Max.: 7.5 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.