Wcześniej w tym czasie | ||
19. 1. 2021 | 271.6 °K | |
18. 1. 2021 | 264.7 °K | |
17. 1. 2021 | 267.4 °K | |
16. 1. 2021 | 269.3 °K | |
15. 1. 2021 | 270.9 °K |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Dobruška,Orlická 983 střecha paneláku čidlo umístěno cca 4 m nad střechou |
Liczba pomiarów: | 5 867 417 |
Mierzona od: | 25.1.2009 00:40 |
Wysoka temperatura: | 401.1 °K - 19.1.2021 12:38 |
Niska temperatura: | 252.9 °K - 7.1.2017 06:58 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 401.1 °K | Średnia: 401.1 °K | Max.: 401.1 °K |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.