Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°D)
10.5.2021 18:57 339.6
29.3.2021 17:37 339
11.5.2021 13:45 338.3
24.3.2021 12:24 338
30.3.2021 01:18 337.5
27.4.2021 11:05 336.5
25.4.2021 13:46 333.5
27.3.2021 04:58 329.6
1.6.2021 02:33 318
7.3.2021 21:50 317
10.4.2021 19:56 311.1
11.3.2021 15:22 310.7
9.5.2021 20:41 308.7
10.3.2021 22:39 303.5
26.4.2021 05:42 300.8

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°D)
6. 2. 2012 171.5
7. 1. 2017 170.4
27. 1. 2010 170.3
12. 2. 2012 170.2
2. 2. 2012 170
20. 12. 2009 170
11. 2. 2012 169.3
4. 2. 2012 168.8
3. 2. 2012 168.6
5. 2. 2012 168.5
7. 2. 2012 167.3
19. 1. 2017 167.1
1. 2. 2012 166.9
10. 2. 2012 166.9
27. 2. 2018 166.8
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°D)
28.1.2021 00:00 -41.9
13.9.2021 00:00 -41.9
23.1.2021 00:03 -41.9
30.1.2021 00:00 -41.9
1.2.2021 12:52 -41.9
26.1.2021 00:00 -41.9
29.1.2021 00:00 -41.9
20.1.2021 00:00 -41.9
21.1.2021 00:00 -41.9
2.2.2021 22:47 -41.9
19.1.2021 12:38 -41.9
25.1.2021 00:00 -41.9
27.1.2021 00:00 -41.9
24.1.2021 00:00 -41.9
22.1.2021 00:00 -41.9

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°D)
16. 2. 2021 -41.9
24. 2. 2021 -41.9
23. 2. 2021 -41.9
25. 1. 2021 -41.9
27. 1. 2021 -41.9
21. 2. 2021 -41.9
20. 1. 2021 -41.9
25. 2. 2021 -41.9
24. 1. 2021 -41.9
6. 2. 2021 -41.9
22. 2. 2021 -41.9
19. 2. 2021 -41.9
18. 2. 2021 -41.9
20. 2. 2021 -41.9
26. 1. 2021 -41.9