Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°K)
10.5.2021 18:57 146.8
29.3.2021 17:37 147.2
11.5.2021 13:45 147.7
24.3.2021 12:24 147.9
30.3.2021 01:18 148.2
27.4.2021 11:05 148.9
25.4.2021 13:46 150.9
27.3.2021 04:58 153.5
1.6.2021 02:33 161.2
7.3.2021 21:50 161.9
10.4.2021 19:56 165.8
11.3.2021 15:22 166.1
9.5.2021 20:41 167.4
10.3.2021 22:39 170.9
26.4.2021 05:42 172.7

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°K)
6. 2. 2012 258.8
7. 1. 2017 259.5
27. 1. 2010 259.6
12. 2. 2012 259.7
2. 2. 2012 259.8
20. 12. 2009 259.8
11. 2. 2012 260.3
4. 2. 2012 260.6
3. 2. 2012 260.7
5. 2. 2012 260.8
7. 2. 2012 261.6
19. 1. 2017 261.7
1. 2. 2012 261.9
10. 2. 2012 261.9
27. 2. 2018 262
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°K)
28.1.2021 00:00 401.1
13.9.2021 00:00 401.1
23.1.2021 00:03 401.1
30.1.2021 00:00 401.1
1.2.2021 12:52 401.1
26.1.2021 00:00 401.1
29.1.2021 00:00 401.1
20.1.2021 00:00 401.1
21.1.2021 00:00 401.1
2.2.2021 22:47 401.1
19.1.2021 12:38 401.1
25.1.2021 00:00 401.1
27.1.2021 00:00 401.1
24.1.2021 00:00 401.1
22.1.2021 00:00 401.1

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°K)
16. 2. 2021 401.1
24. 2. 2021 401.1
23. 2. 2021 401.1
25. 1. 2021 401.1
27. 1. 2021 401.1
21. 2. 2021 401.1
20. 1. 2021 401.1
25. 2. 2021 401.1
24. 1. 2021 401.1
6. 2. 2021 401.1
22. 2. 2021 401.1
19. 2. 2021 401.1
18. 2. 2021 401.1
20. 2. 2021 401.1
26. 1. 2021 401.1